|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Xixin |
---|---|---|---|
Toepassing: | verpletterend en wassend afvalplastiek | Voorwaarde: | Nieuw |
Automatische Rang: | Automatisch | Plastic Type: | PP/PE |
Productiecapaciteit (kg/u): | 500 - 1000 | Machinetype: | Pp-PE de Lijn van de Filmwas |
Materiaallijst: | Ontwaterende Machine, Drijvende Wastank, Frication-Wasmachine, Maalmachine | Max.Productiecapaciteit (kg/u): | 1000 |
Voltage: | De keus van de klant | Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Lange Levensduur | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, andere | Toonzaalplaats: | Niets |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Eindproduct: | Schone Plastic Vlokken | Materiaal verwerkt: | Verpletteren-was-droogt |
Kleur: | Aangepaste Kleur | Verwante producten: | PE pp die het Korrelen recycleren |
Verleende naverkoop de Dienst: | Video technische ondersteuning, gratis reserveonderdelen, veldinstallatie, inbedrijfstelling en trai | Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie |
Lokale Plaats ServiceÂ: | Indonesië, Japan, Maleisië, Roemenië | Certificering: | CE, ISO |
Model
|
Capaciteit
(kg/hr)
|
Geïnstalleerde Macht
(KW)
|
Watervoorziening
(m3/hr)
|
Arbeidskrachten
(persoon)
|
Vereist gebied
(L*W*H)
|
xj-300
|
300
|
120
|
4-5
|
2-3
|
23mx5mx3.5m
|
xj-500
|
500
|
185
|
5-7
|
2-3
|
25mx6mx4.5m
|
Xj-600
|
600
|
200
|
7-9
|
2-3
|
29mx6mx4.5m
|
Xj-800
|
800
|
230
|
9-10
|
3-4
|
32mx6mx4.5m
|
Me-1000
|
1000
|
270
|
10-12
|
4-5
|
40mx6mx5.5m
|